prix de formation modulaire
Prix en dirham | Formation groupe | Formation individuel | |||||
nombre d’heures | 12 | 20 | 36 | 72 | 12 | 20 | 36 |
Excel | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | 10800 |
vba Excel | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
Word | 1000 | 1500 | 2400 | ||||
PowerPoint | 1000 | 1500 | 2400 | ||||
Access | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | 10800 |
Outlook | 4200 | 6500 | |||||
SharPoint | 4200 | 6500 | |||||
OneNote | 4200 | 6500 | |||||
PowerShell | 4200 | 6500 | |||||
Publisher | 4200 | 6500 | |||||
PHP | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | |
ASP | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | |
HTML CSS | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | ||
JavaScript | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | ||
wordpress | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | ||
joomla | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | ||
prestashop | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | ||
Magento | 4200 | 6500 | |||||
Laravel | 4200 | 6500 | |||||
Bootstrap | 1000 | 1500 | 4200 | 6500 | |||
Hibernate | 1000 | 1500 | 4200 | 6500 | |||
Spring | 1000 | 1500 | 4200 | 6500 | |||
Cakephp | 1000 | 1500 | 4200 | 6500 | |||
angular | 1000 | 1500 | 4200 | 6500 | |||
Référencement | 1000 | 1500 | 4200 | 6500 | |||
J2E | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | 10800 |
JAVA | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | 10800 |
Android | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | 10800 |
VBnet | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | 10800 |
Oracle | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | 10800 |
SQL server | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 4200 | 6500 | 10800 |
UML | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | 10800 | |
Merise | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | 10800 | |
Algorithme | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | 10800 | |
C C++ | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | 10800 | |
python | 1000 | 1500 | 4200 | 6500 | 10800 | ||
Zend | 1000 | 1500 | 4200 | 6500 | 10800 | ||
arduino | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
ADO | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
xml | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
swift | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
WebDev | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
WenDev | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
COBOL | 5000 | 7500 | 12600 | ||||
scrum Master | 5000 | 7500 | 12600 | ||||
Power BI | 5000 | 7500 | 12600 | ||||
data science | 5000 | 7500 | 12600 | ||||
BIG DATA | 5000 | 7500 | 12600 | ||||
Business Intelligence | 5000 | 7500 | 12600 | ||||
Sécurité informatique | 5000 | 7500 | 12600 | ||||
Mac | 4200 | 6500 | |||||
linux | 4200 | 6500 | |||||
Windows Server | 4200 | 6500 | |||||
vertualisation | 4200 | 6500 | |||||
Réseau informatique | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
Revit | 1500 | 2500 | 3500 | 6000 | 4200 | 7000 | 12500 |
BIM | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Autocad | 800 | 1000 | 2000 | 3500 | 4200 | 6500 | 10800 |
Sketchup | 1200 | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | 12500 | |
3Ds max | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 4200 | 7000 | 12500 |
Archicad | 800 | 1000 | 2000 | 3500 | 4200 | 6500 | 10800 |
Tekla | 1500 | 2500 | 4200 | 6500 | 10800 | ||
Artlantis | 1000 | 1500 | 4200 | 7000 | 12500 | ||
Métré | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | 12500 | ||
béton | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Twinmotion | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | 12500 | ||
lumion | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | 12500 | ||
Rhinoceros | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Blender | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
autofluid | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
MS PROJECT BTP | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Autocad civil 3D | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Covadis | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Robot | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Autocad électrique | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Caneco | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Rapsodie | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Dialux | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Dialux EVO | 5500 | 8000 | |||||
Autocad mécanique | 1000 | 1500 | 2000 | 4500 | 4200 | 7000 | 12500 |
dessin à main | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | |||
catia | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | 12500 | ||
inventor | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | 12500 | ||
solidworks | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | 12500 | ||
ArtCAM | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
MasterCAM | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
cnc simulator | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Cinéma 4D | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
fusion 360 | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Photoshop | 800 | 1200 | 2000 | 4200 | 7000 | 12500 | |
Illustrator | 800 | 1200 | 2000 | 4200 | 7000 | 12500 | |
Indesign | 1000 | 1500 | 4200 | 7000 | 12500 | ||
corel draw | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Adobe première | 1000 | 1500 | 2500 | 4200 | 7000 | 12500 | |
After effect | 1500 | 2500 | 3500 | 4200 | 7000 | 12500 | |
Final Cut Pro | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
pinnacle studio | 4200 | 7000 | 12500 | ||||
Commerce | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
Techniques de vente | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
Force de vente | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
Prospection commercial | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
Gestion Commerciale sage | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
pris de rendez vous | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
téléconseiller | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
Marketing | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
webmarketing | 2500 | 4500 | 7500 | 12500 | 4200 | 6500 | 10800 |
réseau sociaux | 4200 | 6500 | 10800 | ||||
MS PROJECT | 4200 | 7000 | |||||
GRH | 4200 | 7000 | |||||
Comptabilité | 4200 | 7000 | |||||
finance | 6000 | 8000 | |||||
fiscalité | 6000 | 8000 | |||||
analyse financière | 6000 | 8000 | |||||
gestion trésorerie | 6000 | 8000 | |||||
Audit et contrôle de gestion | 6000 | 8000 | |||||
Sage Pai | 4200 | 7000 | |||||
Sage comptabilité | 4200 | 7000 | |||||
Gestion stock | 6000 | 8000 | |||||
Recouvrement | 6000 | 8000 | |||||
transport et la logistique | 6000 | 8000 | |||||
Assurance | 6000 | 8000 | |||||
entrepreneuriat | 6000 | 8000 | |||||
Prix Formation métier
72 | 144 | 300 | |
dessinateur bat débutant | 4500 | 8500 | 12500 |
dessinateur bat expert | 6000 | 9500 | |
architecture décoration | 6000 | 9500 | |
dessinateur mec | 4500 | 8500 | |
webmaster | 4500 | 8500 | 12500 |
devloppeur | 4500 | 8500 | 12500 |
webdesigner | 4500 | 8500 | 12500 |
infographiste | 4500 | 8500 | 12500 |
designer 3D | 6000 | 9500 | 14500 |
multimedia | 4500 | 8500 | 12500 |
montage vidéo débutant | 4500 | 8500 | 12500 |
montage vidéo expert | 6000 | 9500 | |
bureautique débutant | 4500 | 7500 | |
bureautique expert | 6000 | ||
entrepreneuriat | 12500 |
prix en marketing, prix de formation Maroc, prix de vente, coût de formation du personnel, Price Maroc, ecole Maroc, Program Maroc